wenglor威格勒
FFAP024產品詳細信息:
FFAP024
產品
流體傳感器
壓力傳感器
FFAP024
清楚可見的切換狀態顯示屏
通過顯示屏輕松操作
產品
流體傳感器
壓力傳感器
FFAP024
清楚可見的切換狀態顯示屏
通過顯示屏輕松操作
unibar壓力傳感器測量密閉系統中任意介質的相對壓力(范圍:-1...600巴)。通過一體顯示屏,能夠非常輕松地操作unibar壓力傳感器。使用清楚可見的切換狀態顯示屏,能夠在進行維護工作時快速固定相關傳感器。
傳感器指定數據
測量范圍 | -0,5...0 bar |
大過載壓力 | 1 bar |
破裂應力 | 1,5 bar |
設置范圍 | 4...100 % |
介質 | 液體;氣體 |
切換遲滯 | 2 % |
測量偏差 | < ± 0,5 % |
溫度偏差 | 0,025 %/K |
環境條件
介質溫度 | -25...80 °C |
環境溫度 | -25...80 °C |
EMV | DIN EN 61326-2-3 |
沖擊強度 DIN IEC 68-2-27 | 50 g / 11 ms |
耐振性 DIN IEC 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
電氣數據
供電電壓 | 16...32 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 60 mA |
轉換輸出端數量 | 1 |
響應時間 | 30 ms |
切換輸出端切換電流 | < 250 mA |
切換輸出端壓降 | < 2 V |
模擬輸出端 | 0...10 V Press |
分辨率 | 10 bit |
電壓輸出端負載電流 | < 20 mA |
抗短路 | 是 |
反極性保護 | 是 |
防護類別 | III |
機械數據
調整方式 | 菜單 |
外殼材料 | PBT; PC; FKM |
操作面板材料 | 聚酯 |
潤濕的材料 | 1.4435; 1.4404 |
防護等級 | IP65 * |
接口類型 | M12 × 1;4針 |
流程連接 | G 1/2" |
安全技術數據
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 1201,51 a |
輸出功能
模擬輸出端 | 是 |
模擬輸出終值 2:1 可縮放 | 是 |
PNP常閉觸點/常開觸點(可切換) | 是 |
* 經過 wenglor 認證
- 上一產品:FFAP023 壓力傳感器
- 下一產品:FFAP025 壓力傳感器