wenglor威格勒
FFAT002產品詳細信息:
Wenglor威格勒UniTemp溫度傳感器測量液態或氣態介質的溫度并監控過程的溫度。
Wenglor溫度感應器位于測量器頂端,能夠捕捉溫度變化并將其轉化為電子信號。電子放大器記錄變化并將之轉換為電子信號。信號隨后由微處理器分析并轉換為溫度值(單位:攝氏度。獨立設置的切換點能夠監控不同環境中的溫度。
wenglor溫度傳感器采用緊湊型結構,同時測量范圍極大(0...200 °C)。
應用示例:
- 釀造工藝溫度監控
- 監控太陽加熱設備中的始流和回流溫度
- 奶酪生產溫度監控
- 調溫區溫度測量
訂單號 | 流程連接 | 覆蓋范圍 | 外形 |
FFAT002 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT006 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT010 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT014 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT018 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT021 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT024 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT027 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT004 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT008 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT012 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT016 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT037 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT038 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT039 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT040 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFXT001 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT004 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT009 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT010 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT015 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT016 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT021 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT022 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFAT003 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT007 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT011 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT015 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT019 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT022 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT025 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT028 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT001 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT005 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT009 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT013 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT017 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT020 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT023 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT026 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT029 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT030 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT031 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT032 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT033 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT034 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT035 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFAT036 | M 18×1.5密封錐 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
FFXT041 | 切割環 110mm | 0...200 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT042 | 切割環 110mm | 0...200 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT043 | 切割環 110mm | 0...200 °C | ? 60 mm; 49 mm |
FFXT044 | 切割環 110mm | 0...200 °C | ? 60 mm; 49 mm |
- 上一產品:UniFlow流量傳感器
- 下一產品:視覺傳感器weQubeVision