德國steute世德經銷-steute開關參數|價格|貨期
ES 41 D 2? -35°C Extreme限位開關金屬外殼設計,正品報價,上海銳譽提供各種steute世德限位開關;
ES 41 D 2? -35°C Extreme
Position switch Extreme
物料號: 1046541(舊物料號: 41521901)
特征/選項
金屬外殼
2個常閉觸點
3個線纜進線孔M16 x 1.5
耐低溫至-35℃
擰緊螺釘,鍍鎳黃銅
操作頭:擺臂式操縱桿D
操作頭垂直 45°方向運動最大速度0.5 m/s
抗磨損的熱塑性塑料滾輪
操縱桿可瞬時針或逆時針以每10°的角度進行調整
操作頭可180°調整
注釋: 下單時請注意國家對國際認證的要求!
注釋
根據需求可提供金屬滾輪
技術參數
標準 EN 60947-5-1
外殼 aluminium die-cast, powder-coated
外蓋 steel, powder-coated
防護等級 IP 65 符合 IEC/EN 60529
觸點材質 銀
開關原理 slow action
開關元件 2 NC contacts, type Za
連接類型 screw connection terminals
線纜橫截面 max. 2.5 mm2 (incl. conductor ferrules)
線纜進線孔 3 x M16 x 1.5
可靠性數據 B10d (10 % Load) 2 百萬
TM max. 20 years
Uimp 4 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
應用類別 AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
短路保護 6 A gG/gN fuse
機械壽命 > 1百萬次操作
運行周期 1800/h
環境溫度 max. –35 °C … +80 °C
產品認證
Gewicht 210 g
Contact diagram
ES 41 D 1?/1S -30°C Extreme 41021908 1046335
ES 41 D 1?/1S-STECK -35°C Extreme 41021916 1179431
ES 41 DL 1?/1S -30°C Extreme 41023910 1158076
ES 41 DL 1?/1S-STECK -35°C Extreme 41023912 1181772
ES 41 R 2?-STECK -30°C Extreme 41509002 1053506
ES 41 D 2? -35°C Extreme 41521901 1046541
ES 41 D 2?-STECK -35°C Extreme 41521904 1032150
ES 41 DL 2? -35°C Extreme 41523901 1183533
ES 41 1?/1S +180°C Extreme 41001905 1046259
ES 41 W 1?/1S +180°C Extreme 41002906 1046273
ES 41 KU 1?/1S +180°C Extreme 41003901 1175888
ES 41 R 1?/1S +180°C Extreme 41009908 1046291
ES 41 H 1?/1S +180°C Extreme 41013906 1046303
ES 41 H/90° 1?/1S +180°C Extreme 41013908 1171799
ES 41 HL 1?/1S +180°C Extreme 41015905 1183482
ES 41 PH/180° 1?/1S +180°C Extreme 41019903 1181167
ES 41 D 1?/1S +180°C Extreme 41021913 1178272
ES 41 DL 1?/1S +180°C Extreme 41023907 1046340
ES 41 DF 1?/1S +180°C Extreme 41027902 1179712
Typenbezeichnung alte Mat.-Nr. Mat.-Nr.
ES 91 DL 3?/3S -40°C … + 85°C IP66 Extreme 76923001 1213694
ES 91 DL 4?/2S -40°C … + 85°C IP66 Extreme 76923002 1242732
ES 91 DL 2?/2S -40°C … + 85°C IP66 Extreme 76323001 1242734
EM 91 DL 3?/3S -40°C … + 85°C IP66 Extreme 76923003 1215105
EM 91 DL 4?/2S -40°C … + 85°C IP66 Extreme 76923004 1215301
EM 91 DL 2?/2S -40°C … + 85°C IP66 Extreme 76423002 1211724
Typenbezeichnung alte Mat.-Nr. Mat.-Nr.
GFS 1?/1S IP69K KST-Haube Extreme 812019117 1184570
GFS 1?S D 1?S IP69K KST-Haube Extreme 81221003 1184972
GFSM 2?/2S IP69K KST-Haube Extreme 81204909 1207937