P+F倍加福
KFD2-UFC-EX1.D產品詳細信息:
p+f倍加福KFD2-UFC-EX1.D邏輯控制器優惠進行中,期待你的咨詢,上海銳譽為你提供德國工業自動化產品。
1通道隔離屏障,
24 V DC電源(電源導軌),
輸入NAMUR傳感器或干接點,
輸入頻率1 MHz...5千赫,
電流輸出0/4毫安... 20 mA的,
繼電器和晶體管輸出,
啟動覆蓋,
線路故障檢測(LFD)
達SIL2符合。符合IEC61508/IEC61511,
K系列隔離式安全柵能夠為用戶提供全方位的解決方案,K系列安全柵保證現場設備和控制室之間可靠&經濟的信號傳送。無論用戶單一的選擇信號隔離模塊或者進行大規模的系統集成,K系列產品都能提供面向應用的解決方案。
參數表節選:的技術參數 KFD2-UFC-Ex1.D
產品闡述 | ||
24 V DC | ||
一般特性 | ||
Signal type | Digital Input | |
供電 | ||
連接器 | terminals 23+, 24- or power feed module/Power Rail | |
額定電壓 | 20 ... 30 V DC | |
額定電流 | approx. 100 mA | |
Power loss/power consumption | ≤ 2 W / 2.2 W | |
輸入 | ||
連接器 | Input I: intrinsically safe: terminals 1+, 3- Input II: non-intrinsically safe: terminals 13+, 14- | |
Input I | sensor acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) or mechanical contact | |
脈沖時間 | > 50 μs | |
輸入頻率 | 0.001 ... 5000 Hz | |
斷線監視 | breakage I ≤ 0.15 mA; short-circuit I > 6.5 mA | |
Input II | startup override: 1 ... 1000 s, adjustable in steps of 1 s | |
主動/被動 | 電流 > 4 mA (for min. 100 ms) / 電流 < 1.5 mA | |
開路電壓/短路電流 | 18 V / 5 mA | |
輸出 | ||
連接器 | output I: terminals 10, 11, 12 output II: terminals 16, 17, 18 outout III: terminasl 19+, 20- output IV: terminals 8+, 7- | |
輸出 I and II | 信號, 繼電器 | |
觸點負載 | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0.7 ; 40 V DC / 2 A | |
機械壽命 | 5 x 107 次操作循環 | |
通電/斷電 | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Output III | 晶體管輸出,npn | |
觸點負載 | 40 V DC | |
信號電平 | 1-signal: (L+) - 2.5 V (50 mA, short-circuit/overload proof) 0-signal: switched off (off-state current ≤ 10 μA) | |
Output IV | 模擬量 | |
電流范圍 | 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA | |
開環電壓 | max. 24 V DC | |
負載 | max. 650 Ω | |
錯誤信號 | downscale I ≤ 3.6 mA , upscale ≥ 21.5 mA (acc. NAMUR NE43) | |
總誤差信息 | 導軌 | |
Transfer characteristics | ||
Output IV | ||
分辨率 | < 10 μA | |
精度 | < 20 μA | |
工作溫度影響 | 0,005 %/°C (50 ppm) | |
指令符合 | ||
電磁兼容性 | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
電磁兼容性 | NE 21:2006 | |
防護等級 | IEC 60529:2001 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械特性 | ||
防護等級 | IP20 | |
重量 | 300 g | |
外形尺寸 | 40 x 119 x 115 mm (1.6 x 4.7 x 4.5 in) , housing type C3 | |
安裝 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-類型 鑒定證書 | TüV 99 ATEX 1471 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
保護型號、類別、組別 | II (1)GD, I (M1) [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
符合標準 | TüV 02 ATEX 1885 X | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
輸出 I and II | ||
觸點負載 | 50 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/1 A resistive load | |
指令符合 | ||
94/9/EC 指令 | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006 | |
International approvals | ||
FM認證 | ||
控制圖 | 16-538FM-12 |
- 上一產品:KFD2-GUT-EX1.D轉換器
- 下一產品:UC300-30GM-IUR2-V15 超聲波傳感器