OMRON歐姆龍
上海銳譽實業(yè),優(yōu)惠銷售omron歐姆龍G5V-1 小型信號繼電器。原裝,品質(zhì)保證。
小型、高靈敏度1極信號用繼電器
歐姆龍繼電器特點如下:
● 小型的尺寸 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。
● 寬范圍的接點開關區(qū)域 1mA~1A。
● 高靈敏度線圈150mW。
● 塑料密封型,耐環(huán)境性能優(yōu)越。
● 線圈接點間為FCC part68 標準。
(1,500V、10×160μs)
種類 |
| 型號 | 線圈額定電壓 | 小包裝單位 | |||||
塑料密封型 | 1c | G5V-1 | DC 3V | 25個/桿裝 | ||||
DC 5V | ||||||||
DC 6V | ||||||||
DC 9V | ||||||||
DC12V | ||||||||
DC14V |
|
注:訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 標準型規(guī)格 |
操作線圈 |
額定電壓(V) | 項目 | 額定電流 | 線圈電阻 | 動作電壓 | 復位電壓 | 大允許電壓 | 消耗功率 |
DC | 3 | 50 | 60 | 80%以下 | 10%以上 | 200% | 約150 |
5 | 30 | 167 | |||||
6 | 25 | 240 | |||||
9 | 16.7 | 540 | |||||
12 | 12.5 | 960 | |||||
24 | 6.25 | 3,840 |
注1. 額定電流、線圈電阻為溫度+23℃時的值,公差為±10%。 |
開關部(接點部) |
| 電阻負載 | ||||
接點接觸結(jié)構(gòu) | 單橫桿 | ||||
接點材質(zhì) | Au合金+Ag | ||||
額定負載 | AC125V 0.5A、DC24V 1A | ||||
額定通電電流 | 2A | ||||
接點電壓大值 | AC125V AC60V | ||||
接點電流大值 | 1A |
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 | 5ms以下 | |
復位時間 | 5ms以下 | |
絕緣電阻*2 | 1000MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
同極接點間 | AC400V 50/60Hz 1min | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm(雙振幅3.3mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm(雙振幅3.3mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 500萬次以上(開關頻率36,000次/h) |
電氣 | 10萬次以上(額定負載 開關頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(參考值)*3 | DC5V 1mA | |
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約2g |
注. 上述為初始值。 |
印刷基板加工圖 | 端子配置/內(nèi)部連接圖 |
- 上一產(chǎn)品: Omron安全傳感器
- 下一產(chǎn)品:G6L表面安裝繼電器